【2024年11月10日】
第136期(0-6-2-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(7-5-8-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第134期(0-9-9-5-2,虎 | 总和 25 大 单)
第133期(3-6-4-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第132期(4-5-0-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第131期(0-3-3-2-9,虎 | 总和 17 小 单)
第130期(7-5-0-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第129期(3-7-7-5-3,和 | 总和 25 大 单)
第128期(2-3-4-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第127期(9-8-2-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第126期(9-3-0-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第125期(7-4-0-8-4,龙 | 总和 23 大 单)
第124期(2-5-3-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第123期(7-7-4-3-8,虎 | 总和 29 大 单)
第122期(8-0-8-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有4810条记录,当前3/321页