【2024年11月13日】
第288期(1-1-4-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第287期(7-3-2-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第286期(4-8-7-0-5,虎 | 总和 24 大 双)
第285期(7-4-3-3-9,虎 | 总和 26 大 双)
第284期(8-3-9-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第283期(0-3-0-0-1,虎 | 总和 4 小 双)
第282期(5-0-1-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第281期(1-8-6-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第280期(8-6-0-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第279期(1-6-5-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第278期(4-2-1-3-4,和 | 总和 14 小 双)
第277期(9-0-0-9-9,和 | 总和 27 大 单)
第276期(9-1-6-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第275期(7-4-0-0-7,和 | 总和 18 小 双)
第274期(9-6-7-0-6,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52743条记录,当前42/3517页
返回重庆全球彩