【2024年10月27日】
第387期(8-3-1-6-8,和 | 总和 26 大 双)
第386期(6-7-8-9-8,虎 | 总和 38 大 双)
第385期(4-2-8-3-4,和 | 总和 21 小 单)
第384期(3-2-6-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第383期(9-3-6-4-7,龙 | 总和 29 大 单)
第382期(2-5-4-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第381期(3-4-7-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第380期(0-8-3-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第379期(3-7-1-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第378期(7-1-9-1-7,和 | 总和 25 大 单)
第377期(3-0-6-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第376期(2-5-8-9-4,虎 | 总和 28 大 双)
第375期(9-9-0-3-8,龙 | 总和 29 大 单)
第374期(6-9-7-4-7,虎 | 总和 33 大 单)
第373期(9-1-0-0-6,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有11683条记录,当前466/779页