【2024年11月13日】
第273期(4-6-8-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第272期(5-4-6-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第271期(8-0-2-9-7,龙 | 总和 26 大 双)
第270期(1-4-2-0-0,龙 | 总和 7 小 单)
第269期(3-7-0-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第268期(5-0-8-6-4,龙 | 总和 23 大 单)
第267期(6-1-0-1-7,虎 | 总和 15 小 单)
第266期(3-6-5-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第265期(1-5-6-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第264期(4-6-8-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第263期(4-4-2-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第262期(4-6-2-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第261期(0-7-7-4-6,虎 | 总和 24 大 双)
第260期(5-8-4-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第259期(9-2-8-2-7,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52308条记录,当前14/3488页
返回重庆全球彩