【2024年11月17日】
第1303期(4-3-1-8-4,和 | 总和 20 小 双)
第1302期(8-4-9-2-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1301期(4-0-6-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1300期(7-7-0-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1299期(9-2-8-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第1298期(8-9-6-6-0,龙 | 总和 29 大 单)
第1297期(6-8-9-1-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1296期(7-5-6-3-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1295期(3-9-2-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1294期(1-1-1-7-6,虎 | 总和 16 小 双)
第1293期(7-0-7-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1292期(2-2-9-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1291期(2-5-7-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1290期(3-6-6-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1289期(4-4-8-2-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有10723条记录,当前77/715页
返回分分时时彩