【2024年10月28日】
第451期(8-9-8-4-1,龙 | 总和 30 大 双)
第450期(5-9-8-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第449期(4-7-8-9-8,虎 | 总和 36 大 双)
第448期(6-0-4-3-3,龙 | 总和 16 小 双)
第447期(2-1-5-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第446期(1-8-9-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第445期(9-5-6-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
第444期(2-3-3-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
第443期(2-1-5-7-1,龙 | 总和 16 小 双)
第442期(1-3-0-2-1,和 | 总和 7 小 单)
第441期(6-4-1-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第440期(3-1-6-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第439期(8-7-3-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
第438期(1-8-4-6-2,虎 | 总和 21 小 单)
第437期(8-0-9-0-6,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10966条记录,当前270/732页